All SPDR ETFs
| Cumulative | Annualised | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Expand All Collapse All | Ticker | as of | 1 Month | 3 Month | YTD | 1 Year | 3 Year | 5 Year | Since Inception | TER | Inception Date |
| Emerging Markets | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IESPDR® Barclays EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF | SYBI GY^ | 31-08-2017 | 1.11% | 4.34% | 12.98% | 8.19% | -2.03% | - | -2.21% | 0.55% | 24/04/2013 |
| IESPDR® Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | SYBM GY^ | 31-08-2017 | 1.17% | 3.68% | 13.10% | 6.41% | -1.77% | 0.04% | 0.22% | 0.55% | 16/05/2011 |
| IESPDR® BofA Merrill Lynch 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF | ZPR5 GY^ | 31-08-2017 | 0.56% | 0.96% | 3.57% | 3.02% | - | - | 3.09% | 0.42% | 10/11/2014 |
| IESPDR® BofA Merrill Lynch Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF | SYBE GY^ | 31-08-2017 | 1.07% | 2.03% | 6.63% | 4.48% | 4.01% | - | 3.87% | 0.50% | 19/11/2012 |
| Broad | |||||||||||
| IESPDR® Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF | SYBA GY^ | 31-08-2017 | 0.77% | 0.47% | 0.42% | -1.91% | 2.27% | 4.18% | 4.91% | 0.17% | 23/05/2011 |
| IESPDR® Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF | SYBU GY^ | 31-08-2017 | 0.86% | 1.18% | 3.47% | 0.21% | 2.35% | 1.93% | 2.83% | 0.17% | 03/06/2011 |
| Corporate | |||||||||||
| IESPDR® Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | SYBD GY^ | 31-08-2017 | 0.00% | 0.07% | 0.19% | 0.18% | 0.55% | - | 0.87% | 0.20% | 27/08/2013 |
| IESPDR® Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | SYBF GY^ | 31-08-2017 | 0.15% | 0.53% | 1.47% | 1.39% | 1.27% | - | 1.30% | 0.20% | 27/08/2013 |
| IESPDR® Barclays 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF | SYBQ GY^ | 31-08-2017 | 0.30% | 0.41% | 1.80% | 2.17% | 3.03% | - | 3.05% | 0.20% | 17/02/2014 |
| IESPDR® Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | SYBN GY^ | 31-08-2017 | 1.18% | 3.04% | 8.12% | 1.62% | - | - | 9.25% | 0.20% | 02/12/2015 |
| IESPDR® Barclays 3-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | SYBR GY^ | 31-08-2017 | 0.67% | 1.39% | 4.59% | 1.86% | - | - | 5.68% | 0.20% | 17/02/2016 |
| IESPDR® Barclays 3-7 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | SPPI GY^ | 31-08-2017 | 0.40% | 0.62% | 1.60% | 0.93% | - | - | 3.81% | 0.20% | 17/02/2016 |
| IESPDR® Barclays 7+ Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | SPPL GY^ | 31-08-2017 | 0.95% | 1.02% | 2.72% | -0.78% | - | - | 6.57% | 0.20% | 17/02/2016 |
| IESPDR® Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF | SYBC GY^ | 31-08-2017 | 0.52% | 0.69% | 1.80% | 0.43% | 2.46% | 3.93% | 4.49% | 0.20% | 23/05/2011 |
| IESPDR® Barclays Sterling Corporate Bond UCITS ETF | SYBS GY^ | 31-08-2017 | 1.35% | 0.81% | 4.51% | 0.43% | 6.88% | 6.79% | 7.66% | 0.20% | 17/05/2012 |
| IESPDR® Barclays U.S. Corporate Bond UCITS ETF | SYB1 GY^ | 31-08-2017 | 0.69% | 1.73% | 5.09% | 1.77% | - | - | 7.22% | 0.20% | 17/02/2016 |
| Government | |||||||||||
| IESPDR® Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | SYB3 GY^ | 31-08-2017 | 0.03% | -0.05% | -0.27% | -0.26% | 0.19% | 0.97% | 1.60% | 0.15% | 14/11/2011 |
| IESPDR® Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | SYBW GY^ | 31-08-2017 | 0.19% | 0.29% | 0.79% | 0.41% | 0.66% | - | 0.65% | 0.15% | 27/08/2013 |
| IESPDR® Barclays 1-5 Year Gilt UCITS ETF | SYB5 GY^ | 31-08-2017 | 0.38% | -0.01% | 0.32% | 0.00% | 1.89% | 1.10% | 1.24% | 0.15% | 17/05/2012 |
| IESPDR® Barclays 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF | SYBV GY^ | 31-08-2017 | 1.68% | 1.06% | -0.63% | -7.69% | - | - | 1.21% | 0.15% | 17/02/2016 |
| IESPDR® Barclays 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | SPPX GY^ | 31-08-2017 | 3.40% | 3.15% | 8.27% | -5.96% | - | - | 1.58% | 0.15% | 17/02/2016 |
| IESPDR® Barclays 15+ Year Gilt UCITS ETF | SYBL GY^ | 31-08-2017 | 3.44% | 0.31% | 3.74% | -6.95% | 10.43% | 7.44% | 7.96% | 0.15% | 17/05/2012 |
| IESPDR® Barclays 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF | SYB4 GY^ | 31-08-2017 | 0.34% | 0.14% | 0.12% | -0.13% | - | - | 1.11% | 0.15% | 03/12/2014 |
| IESPDR® Barclays 3-5 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | SPP3 GY^ | 31-08-2017 | 0.55% | 0.65% | 2.11% | 0.19% | - | - | 0.80% | 0.15% | 17/02/2016 |
| IESPDR® Barclays 5-7 Year Euro Government Bond UCITS ETF | SYB6 GY^ | 31-08-2017 | 0.62% | 0.30% | 0.36% | -0.97% | - | - | 0.95% | 0.15% | 17/02/2016 |
| IESPDR® Barclays 5-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | SPP5 GY^ | 31-08-2017 | 1.01% | 0.95% | 3.38% | -0.34% | - | - | 0.91% | 0.15% | 17/02/2016 |
| IESPDR® Barclays 7-10 Year Euro Government Bond UCITS ETF | SYB7 GY^ | 31-08-2017 | 0.99% | 0.60% | 0.76% | -1.79% | - | - | 1.72% | 0.15% | 17/02/2016 |
| IESPDR® Barclays 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | SPP7 GY^ | 31-08-2017 | 1.45% | 1.21% | 4.18% | -1.64% | - | - | 0.63% | 0.15% | 17/02/2016 |
| IESPDR® Barclays Euro Government Bond UCITS ETF | SYBB GY^ | 31-08-2017 | 0.83% | 0.49% | 0.01% | -2.85% | 2.45% | 4.71% | 5.36% | 0.15% | 23/05/2011 |
| IESPDR® Barclays U.S. TIPS UCITS ETF | SYBY GY^ | 31-08-2017 | 1.13% | 0.54% | 2.44% | 0.18% | - | - | 3.46% | 0.17% | 02/12/2015 |
| IESPDR® Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF | SYBT GY^ | 31-08-2017 | 1.07% | 1.05% | 3.06% | -1.08% | 2.02% | 1.22% | 2.42% | 0.15% | 03/06/2011 |
| IESPDR® Barclays UK Gilt UCITS ETF | SYBG GY^ | 31-08-2017 | 2.05% | 0.20% | 2.45% | -3.58% | 6.36% | 4.24% | 4.62% | 0.15% | 17/05/2012 |
| IESPDR® Citi Asia Local Government Bond UCITS ETF | SYBX GY^ | 31-08-2017 | 0.51% | 1.76% | 8.44% | -1.18% | -0.33% | 0.11% | 0.49% | 0.50% | 09/05/2012 |
| High Yield | |||||||||||
| IESPDR® Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF | SYBK GY^ | 31-08-2017 | 0.03% | 0.84% | 4.42% | 6.95% | 3.50% | - | 3.90% | 0.40% | 19/09/2013 |
| IESPDR® Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF | SYBJ GY^ | 31-08-2017 | 0.19% | 1.19% | 4.23% | 5.45% | 4.28% | 6.58% | 7.36% | 0.40% | 06/02/2012 |
| Developed Region/Country | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IESPDR® AEX UCITS ETF | AEXT NA^ | 31-08-2017 | -1.19% | -0.71% | 9.40% | 16.73% | 10.67% | 12.29% | 1.98% | 0.30% | 30/04/2001* |
| IESPDR® EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF | ZPRL GY^ | 31-08-2017 | -0.09% | -3.27% | 10.38% | 11.39% | 10.85% | - | 11.55% | 0.30% | 24/03/2014 |
| IESPDR® FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF | ZPRP GY^ | 31-08-2017 | 1.90% | 0.07% | 9.03% | 1.41% | - | - | 7.44% | 0.30% | 10/08/2015 |
| IESPDR® FTSE UK All Share UCITS ETF | SPYF GY^ | 31-08-2017 | 1.37% | 0.01% | 8.08% | 14.10% | 7.45% | 10.21% | 9.10% | 0.20% | 28/02/2012 |
| IESPDR® MSCI EMU UCITS ETF | ZPRE GY^ | 31-08-2017 | -0.47% | -2.61% | 8.64% | 17.38% | 8.00% | - | 9.93% | 0.18% | 25/01/2013 |
| IESPDR® MSCI Europe Small Cap UCITS ETF | SMC FP^ | 31-08-2017 | -0.58% | -2.08% | 10.58% | 15.32% | 11.59% | 16.16% | 9.14% | 0.30% | 31/03/2005* |
| IESPDR® MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF | ZPRX GY^ | 31-08-2017 | -0.92% | -3.44% | 5.93% | 14.89% | - | - | 5.06% | 0.30% | 18/02/2015 |
| IESPDR® MSCI Europe UCITS ETF | ERO FP^ | 31-08-2017 | -0.79% | -3.60% | 5.62% | 12.00% | 5.58% | 9.62% | 2.72% | 0.25% | 31/05/2001* |
| IESPDR® MSCI Europe Value Weighted UCITS ETF | ZPRW GY^ | 31-08-2017 | -1.09% | -2.48% | 4.87% | 17.18% | - | - | 2.17% | 0.25% | 18/02/2015 |
| IESPDR® MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF | ZPDW GY^ | 31-08-2017 | -0.51% | 2.34% | 5.19% | 19.76% | - | - | -0.04% | 0.35% | 30/11/2015 |
| IESPDR® MSCI Japan UCITS ETF | ZPDJ GY^ | 31-08-2017 | -0.48% | 2.49% | 5.51% | 20.59% | - | - | 1.29% | 0.30% | 30/11/2015 |
| IESPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | ZPRV GY^ | 31-08-2017 | -1.98% | 1.40% | -1.00% | 10.38% | - | - | 4.10% | 0.30% | 18/02/2015 |
| IESPDR® MSCI USA Value Weighted UCITS ETF | ZPRU GY^ | 31-08-2017 | -0.53% | 2.79% | 7.68% | 15.72% | - | - | 7.22% | 0.25% | 18/02/2015 |
| IESPDR® Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF | ZPRR GY^ | 31-08-2017 | -1.29% | 2.72% | 4.06% | 14.30% | 7.67% | - | 6.55% | 0.30% | 30/06/2014 |
| IESPDR® Russell 3000 U.S. Total Market UCITS ETF | ZPR3 GY^ | 31-08-2017 | 0.08% | 2.83% | 10.80% | 15.26% | 8.49% | - | 8.60% | 0.25% | 30/06/2014 |
| IESPDR® S&P® 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF | SPY4 GY^ | 31-08-2017 | -1.58% | 0.79% | 4.92% | 11.71% | 7.43% | 13.31% | 12.68% | 0.30% | 31/01/2012 |
| IESPDR® S&P® 500 Low Volatility UCITS ETF | SPY1 GY^ | 31-08-2017 | 0.78% | 1.73% | 10.78% | 10.32% | 10.68% | - | 12.20% | 0.35% | 03/10/2012 |
| IESPDR® S&P® 500 UCITS ETF | SPY5 GY^ | 31-08-2017 | 0.25% | 2.89% | 11.61% | 15.75% | 9.09% | 13.83% | 12.73% | 0.09% | 19/03/2012 |
| IESPDR® S&P® Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | SPYW GY^ | 31-08-2017 | -0.67% | -4.09% | 8.40% | 13.11% | 9.52% | 12.50% | 11.75% | 0.30% | 28/02/2012 |
| IESPDR® S&P® Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF | ZPRA GY^ | 31-08-2017 | 1.02% | 6.38% | 21.39% | 15.48% | 6.06% | - | 5.50% | 0.55% | 14/05/2013 |
| IESPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF | SPYD GY^ | 31-08-2017 | -0.94% | 0.89% | 5.25% | 7.03% | 9.63% | 13.52% | 13.69% | 0.35% | 14/10/2011 |
| IESPDR® S&P® UK Dividend Aristocrats UCITS ETF | SPYG GY^ | 31-08-2017 | 0.01% | -5.49% | 4.02% | 2.29% | 4.63% | 8.61% | 8.44% | 0.30% | 28/02/2012 |
| Global | |||||||||||
| IESPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | SPYJ GY^ | 31-08-2017 | -0.78% | 1.55% | 4.02% | -2.26% | 3.16% | - | 6.49% | 0.40% | 24/10/2012 |
| IESPDR® MSCI ACWI IMI UCITS ETF | SPYI GY^ | 31-08-2017 | 0.26% | 3.55% | 14.41% | 16.85% | 6.33% | 11.19% | 8.26% | 0.40% | 16/05/2011 |
| IESPDR® MSCI ACWI UCITS ETF | SPYY GY^ | 31-08-2017 | 0.27% | 3.60% | 14.72% | 16.82% | 5.94% | 10.48% | 7.55% | 0.40% | 16/05/2011 |
| IESPDR® MSCI World Small Cap UCITS ETF | ZPRS GY^ | 31-08-2017 | -0.23% | 3.36% | 11.38% | 15.81% | 6.66% | - | 7.59% | 0.45% | 22/11/2013 |
| IESPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | ZPRG GY^ | 31-08-2017 | -0.12% | 2.29% | 11.12% | 11.43% | 3.38% | - | 6.28% | 0.45% | 14/05/2013 |
| Emerging Markets | |||||||||||
| IESPDR® MSCI EM Asia UCITS ETF | SPYA GY^ | 31-08-2017 | 1.29% | 8.77% | 31.44% | 25.01% | 5.34% | 8.22% | 4.00% | 0.55% | 16/05/2011 |
| IESPDR® MSCI EM Beyond BRIC UCITS ETF | ZPRB GY^ | 31-08-2017 | 1.47% | 6.32% | 23.45% | 17.96% | -0.64% | - | 1.49% | 0.55% | 06/11/2013 |
| IESPDR® MSCI EM Europe UCITS ETF | SPYB GY^ | 31-08-2017 | 6.70% | 12.09% | 16.37% | 28.75% | -2.54% | -1.72% | -5.05% | 0.55% | 16/05/2011 |
| IESPDR® MSCI EM Latin America UCITS ETF | SPYL GY^ | 31-08-2017 | 4.45% | 13.78% | 25.04% | 21.79% | -6.05% | -2.11% | -4.21% | 0.55% | 16/05/2011 |
| IESPDR® MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | SPYX GY^ | 31-08-2017 | 1.74% | 6.11% | 22.74% | 15.59% | 1.87% | 5.48% | 1.12% | 0.55% | 16/05/2011 |
| IESPDR® MSCI Emerging Markets UCITS ETF | SPYM GY^ | 31-08-2017 | 2.27% | 9.39% | 27.83% | 24.02% | 1.94% | 4.73% | 1.39% | 0.42% | 16/05/2011 |
| IESPDR® S&P® Emerging Markets Dividend UCITS ETF | SPYV GY^ | 31-08-2017 | 1.92% | 7.27% | 19.66% | 17.93% | -4.03% | -1.71% | -2.01% | 0.55% | 14/10/2011 |
| Developed Sector | |||||||||||
| IESPDR® MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF | STR FP^ | 31-08-2017 | -0.83% | -4.86% | 3.23% | 11.71% | 7.51% | 12.05% | 6.98% | 0.30% | 30/09/2001* |
| IESPDR® MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF | STS FP^ | 31-08-2017 | -0.28% | -6.53% | 6.19% | 1.83% | 9.20% | 9.70% | 8.16% | 0.30% | 30/09/2001* |
| IESPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF | STN FP^ | 31-08-2017 | -0.89% | -4.44% | -8.97% | 8.55% | -2.65% | 1.02% | 2.28% | 0.30% | 31/08/2001* |
| IESPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF | STZ FP^ | 31-08-2017 | -3.08% | 0.17% | 8.78% | 27.17% | 4.98% | 11.81% | -0.11% | 0.30% | 31/08/2001* |
| IESPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF | STW FP^ | 31-08-2017 | -0.43% | -8.31% | 3.42% | 1.77% | 3.42% | 10.50% | 4.91% | 0.30% | 30/09/2001* |
| IESPDR® MSCI Europe Industrials UCITS ETF | STQ FP^ | 31-08-2017 | -0.25% | -4.24% | 9.04% | 14.21% | 9.73% | 12.41% | 8.36% | 0.30% | 30/09/2001* |
| IESPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF | STP FP^ | 31-08-2017 | 1.58% | 2.94% | 7.62% | 22.74% | 5.95% | 6.95% | 7.38% | 0.30% | 30/09/2001* |
| IESPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF | STK FP^ | 31-08-2017 | -0.49% | -2.90% | 13.05% | 16.15% | 13.03% | 16.06% | 1.47% | 0.30% | 31/08/2001* |
| IESPDR® MSCI Europe Telecommunications UCITS ETF | STT FP^ | 31-08-2017 | -2.68% | -5.58% | 1.40% | 0.09% | 1.89% | 6.55% | 3.25% | 0.30% | 30/09/2001* |
| IESPDR® MSCI Europe Utilities UCITS ETF | STU FP^ | 31-08-2017 | 3.96% | -0.36% | 12.44% | 9.12% | 2.27% | 7.40% | 4.98% | 0.30% | 30/09/2001* |
| IESPDR® MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF | WCOD NA^ | 31-08-2017 | -1.05% | 0.25% | 12.34% | 14.67% | 7.75% | 13.51% | 18.42% | 0.30% | 28/02/2009* |
| IESPDR® MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | WCOS NA^ | 31-08-2017 | -0.19% | -1.81% | 11.81% | 5.61% | 6.96% | 9.53% | 13.90% | 0.30% | 28/02/2009* |
| IESPDR® MSCI World Energy UCITS ETF | WNRG NA^ | 31-08-2017 | -3.30% | -1.21% | -9.41% | 0.07% | -11.24% | -1.84% | 3.57% | 0.30% | 31/01/2009* |
| IESPDR® MSCI World Financials UCITS ETF | WFIN NA^ | 31-08-2017 | -1.98% | 6.06% | 11.64% | 26.24% | 5.92% | 12.13% | 15.45% | 0.30% | 28/02/2009* |
| IESPDR® MSCI World Health Care UCITS ETF | WHEA NA^ | 31-08-2017 | 0.97% | 3.74% | 17.08% | 10.67% | 6.15% | 14.04% | 15.45% | 0.30% | 28/02/2009* |
| IESPDR® MSCI World Industrials UCITS ETF | WIND NA^ | 31-08-2017 | 0.61% | 2.41% | 14.57% | 17.62% | 7.49% | 12.29% | 15.98% | 0.30% | 28/02/2009* |
| IESPDR® MSCI World Materials UCITS ETF | WMAT NA^ | 31-08-2017 | 1.98% | 8.30% | 17.22% | 22.89% | 2.71% | 5.50% | 10.54% | 0.30% | 28/02/2009* |
| IESPDR® MSCI World Technology UCITS ETF | WTCH NA^ | 31-08-2017 | 3.01% | 4.72% | 26.08% | 29.50% | 14.78% | 16.25% | 19.08% | 0.30% | 28/02/2009* |
| IESPDR® MSCI World Telecommunications UCITS ETF | WTEL NA^ | 31-08-2017 | -1.77% | -0.21% | 3.25% | 1.28% | 2.06% | 6.30% | 7.39% | 0.30% | 31/12/2008* |
| IESPDR® MSCI World Utilities UCITS ETF | WUTI NA^ | 31-08-2017 | 3.13% | 2.94% | 17.11% | 14.47% | 5.19% | 7.89% | 7.13% | 0.30% | 28/02/2009* |
| IESPDR® S&P® U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF | ZPDD GY^ | 31-08-2017 | -1.87% | -1.30% | 10.70% | 12.70% | - | - | 8.17% | 0.15% | 07/07/2015 |
| IESPDR® S&P® U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF | ZPDS GY^ | 31-08-2017 | -1.09% | -2.76% | 6.94% | 2.88% | - | - | 7.32% | 0.15% | 07/07/2015 |
| IESPDR® S&P® U.S. Energy Select Sector UCITS ETF | ZPDE GY^ | 31-08-2017 | -5.54% | -3.24% | -15.54% | -6.26% | - | - | -5.41% | 0.15% | 07/07/2015 |
| IESPDR® S&P® U.S. Financials Select Sector UCITS ETF | ZPDF GY^ | 31-08-2017 | -1.65% | 6.40% | 6.67% | 25.40% | - | - | 11.86% | 0.15% | 07/07/2015 |
| IESPDR® S&P® U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF | ZPDH GY^ | 31-08-2017 | 1.78% | 7.22% | 18.70% | 13.25% | - | - | 5.03% | 0.15% | 07/07/2015 |
| IESPDR® S&P® U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF | ZPDI GY^ | 31-08-2017 | 0.21% | 1.83% | 10.85% | 18.86% | - | - | 13.09% | 0.15% | 07/07/2015 |
| IESPDR® S&P® U.S. Materials Select Sector UCITS ETF | ZPDM GY^ | 31-08-2017 | 0.84% | 4.17% | 11.54% | 15.19% | - | - | 8.37% | 0.15% | 07/07/2015 |
| IESPDR® S&P® U.S. Technology Select Sector UCITS ETF | ZPDT GY^ | 31-08-2017 | 2.85% | 4.47% | 22.49% | 26.85% | - | - | 19.07% | 0.15% | 07/07/2015 |
| IESPDR® S&P® U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF | ZPDU GY^ | 31-08-2017 | 3.14% | 2.73% | 14.45% | 14.81% | - | - | 14.52% | 0.15% | 07/07/2015 |
| Hybrids | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IESPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | ZPRI GY^ | 31-08-2017 | 1.49% | 3.42% | 12.19% | 8.65% | - | - | 4.77% | 0.40% | 14/04/2015 |
| IESPDR® Thomson Reuters Global Convertible Bond UCITS ETF | ZPRC GY^ | 31-08-2017 | -0.04% | 1.88% | 10.26% | 10.24% | - | - | 6.15% | 0.50% | 14/10/2014 |
^Denotes Bloomberg Ticker of Primary Listing.
*On 8 December 2014, each of these 13 Irish ETFs, SPDR® AEX UCITS ETF, SPDR® MSCI Europe Small Cap UCITS ETF, SPDR® MSCI Europe UCITS ETF, SPDR® MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF, SPDR® MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF, SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF, SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF, SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF, SPDR® MSCI Europe Industrials UCITS ETF, SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF, SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF, SPDR® MSCI Europe Telecommunications UCITS ETF, SPDR® MSCI Europe Utilities UCITS ETF, absorbed an existing French ETF and each pair of merging ETFs had equivalent and comparable investment policies and risk profiles. Performance reported prior to 8 December 2014 relates to the absorbed French ETF. As such, the inception date of the performance indicated is the inception date of French Fund.
*On 29 April 2016, each of these 10 Irish ETFs, SPDR® MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF, SPDR® MSCI World Consumer Staples UCITS ETF, SPDR® MSCI World Energy UCITS ETF, SPDR® MSCI World Financials UCITS ETF, SPDR® MSCI World Health Care UCITS ETF, SPDR® MSCI World Industrials UCITS ETF, SPDR® MSCI World Technology UCITS ETF, SPDR® MSCI World Materials UCITS ETF, SPDR® MSCI World Telecommunications UCITS ETF, SPDR® MSCI World Utilities UCITS ETF, absorbed an existing French Index Fund. Performance reported prior to 29 April 2016 relates to the absorbed French Index Fund. As such, the inception date of the performance indicated is the inception date of French Fund.
| Expand All Collapse All | ISIN | Primary Exchange | Bid Price | Offer Price | NAV | Daily Change NAV | as of |
|---|
| Emerging Markets | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IESPDR® Barclays EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF | IE00B7MXFZ59 | Deutsche Börse | 58.67 | 59.22 | 69.26 | -0.71% | 27/09/2017 |
| IESPDR® Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | IE00B4613386 | Deutsche Börse | 63.71 | 63.87 | 74.92 | -0.74% | 27/09/2017 |
| IESPDR® BofA Merrill Lynch 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF | IE00BP46NG52 | Deutsche Börse | 25.72 | 25.91 | 30.26 | -0.10% | 27/09/2017 |
| IESPDR® BofA Merrill Lynch Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF | IE00B7LFXY77 | Deutsche Börse | 84.25 | 84.95 | 99.12 | -0.24% | 27/09/2017 |
| Broad | |||||||
| IESPDR® Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF | IE00B41RYL63 | Deutsche Börse | 59.95 | 60.07 | 60.04 | -0.22% | 27/09/2017 |
| IESPDR® Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF | IE00B459R192 | Deutsche Börse | 90.35 | 90.59 | 106.26 | -0.37% | 27/09/2017 |
| Corporate | |||||||
| IESPDR® Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | IE00BC7GZW19 | Deutsche Börse | 30.33 | 30.35 | 30.33 | -0.01% | 27/09/2017 |
| IESPDR® Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | IE00BC7GZX26 | Deutsche Börse | 42.64 | 42.82 | 50.16 | -0.03% | 27/09/2017 |
| IESPDR® Barclays 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF | IE00BCBJF711 | Deutsche Börse | 34.72 | 34.80 | 30.45 | -0.05% | 27/09/2017 |
| IESPDR® Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | IE00BZ0G8860 | Deutsche Börse | 27.58 | 27.75 | 32.45 | -0.95% | 27/09/2017 |
| IESPDR® Barclays 3-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | IE00BYV12Y75 | Deutsche Börse | 26.45 | 26.55 | 31.09 | -0.28% | 27/09/2017 |
| IESPDR® Barclays 3-7 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | IE00BYSZ5W11 | Deutsche Börse | 31.24 | 31.34 | 31.27 | -0.11% | 27/09/2017 |
| IESPDR® Barclays 7+ Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | IE00BYSZ5X28 | Deutsche Börse | 31.99 | 32.14 | 32.10 | -0.34% | 27/09/2017 |
| IESPDR® Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF | IE00B3T9LM79 | Deutsche Börse | 57.47 | 57.53 | 57.45 | -0.16% | 27/09/2017 |
| IESPDR® Barclays Sterling Corporate Bond UCITS ETF | IE00B4694Z11 | Deutsche Börse | 68.45 | 68.71 | 60.00 | -0.31% | 27/09/2017 |
| IESPDR® Barclays U.S. Corporate Bond UCITS ETF | IE00B3VY0M37 | Deutsche Börse | 26.96 | 27.07 | 31.68 | -0.45% | 27/09/2017 |
| Government | |||||||
| IESPDR® Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | IE00B6YX5F63 | Deutsche Börse | 52.55 | 52.61 | 52.59 | -0.01% | 27/09/2017 |
| IESPDR® Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | IE00BC7GZJ81 | Deutsche Börse | 42.50 | 42.54 | 49.95 | -0.05% | 27/09/2017 |
| IESPDR® Barclays 1-5 Year Gilt UCITS ETF | IE00B6YX5K17 | Deutsche Börse | 58.15 | 58.23 | 51.00 | -0.08% | 27/09/2017 |
| IESPDR® Barclays 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF | IE00BYSZ6062 | Deutsche Börse | 29.47 | 29.53 | 29.51 | -0.60% | 27/09/2017 |
| IESPDR® Barclays 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | IE00BYSZ5V04 | Deutsche Börse | 24.68 | 24.73 | 28.95 | -1.59% | 27/09/2017 |
| IESPDR® Barclays 15+ Year Gilt UCITS ETF | IE00B6YX5L24 | Deutsche Börse | 71.62 | 71.71 | 62.86 | -0.71% | 27/09/2017 |
| IESPDR® Barclays 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF | IE00BS7K8821 | Deutsche Börse | 30.77 | 30.84 | 30.81 | -0.06% | 27/09/2017 |
| IESPDR® Barclays 3-5 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | IE00BYSZ5R67 | Deutsche Börse | 25.22 | 25.26 | 29.64 | -0.18% | 27/09/2017 |
